根据《江西省科学技术厅关于2025年度江西省科学技术奖提名工作的通知》(赣科成发〔2025〕43 号)的有关要求,现对2025年度江西省科学技术奖拟提名项目予以公示。公示期为2025年10月31日至2025年11月7日。公示期内如对公示内容有异议,请您向科研处反映。
联系人:左家春、陈超
联系电话:0791-83805857
项目名称:新型可调控荧光探针的制备及其在生物监测和药物筛选中的应用
提名者:江西省教育厅
代表性论文专著目录:
序号 | 论文(专著)名称/刊名 | 作者(按发表顺序) | 年卷页码 | 发表时间 |
1 | Self-assembled amphiphilic vesicles based on chiral H8-BINOL to enantioselective recognition of d- and l-phenylalanine/Dyes and Pigments, | 李芳秀、孙悦、孙晓霞*、胡昱*、吴燕利 | 2024, 222, 111859 | 2023-12-04
|
2 | Enantioselective recognition of lysine and phenylalanine using an imidazole salt-type fluorescent probe based on H8-BINOL/Molecules | 魏朝芹、唐诗、孙晓霞*、胡昱 | 2022, 27(23): 8470 | 2022-12-02 |
3 | Chiral fluorescent sensor based on H8-BINOL for high enantioselective recognition of D- and L-Phenylalanine/RSC Advances | 张亚凤、王会珍、胡昱、孙晓霞* | 2022, 12, 11967-11973 | 2022-04-05
|
4 | Enantioselective Recognition of L-Lysine by ICT Effect with a Novel Binaphthyl-Based Complex/Micromachines | 唐诗、魏朝芹、郭佳妮、孙晓霞*、胡昱 | 2023, 14(3): 500 | 2023-02-22 |
5 | Self-assembly Bamboo-Like Carbon Nanotubes Based on Chiral H8BINOL Sensors to Recognize Cinchonidine Efficiently by Diastereoisomer Complexes/RSC Advances | 胡昱、沈华银、张晓涵、刘洋、孙晓霞* | 2024, 14, 1134–1140 | 2023-12-19 |
主要完成人情况:
排名 | 姓名 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目贡献 |
1 | 孙晓霞 | 无 | 教授 | 江西科技师范大学 | 江西科技师范大学 | 成果设计及负责人项目负责人,提出项目科学思想和解决了相关科学问题,制定了项目具体研究方案和路线方法。主持完成两项国家自然科学基金,两项江西省自然科学基金 |
2 | 胡昱 | 实验中心常务主任 | 教授 | 南昌大学 | 南昌大学 | 项目主要理论创新和项目主要完成人。 |
3 | 游秀丽 | 无 | 副教授 | 江西科技师范大学 | 江西科技师范大学 | 成果主要完成人 |
4 | 宋恺悦 | 无 | 讲师 | 江西科技师范大学 | 江西科技师范大学 | 成果主要完成人 |
完成单位情况:
排名 | 单位名称 | 对本项目贡献 |
1 | 江西科技师范大学 | 在本项目的研究过程中,提供技术、经费、设备、场地和人员等条件,对项目的研究起到重要的组织、管理和协调作用。 |
2 | 南昌大学 | 为本项目测试提供技术支持、经费和测试条件。 |
科研处(成果转化中心)
2025年10月31日